ケーブルテレビ(CATV)のアナログNTSCのチャンネル番号表です。
いまは、地上アナログ放送から地上デジタル放送に移行済なので、使用されていないはずのチャンネル表です。
ケーブルテレビのチャンネル番号表(アナログNTSC)
チャンネル 番号 | 周波数範囲 (MHz) | 映像信号 搬送波周波数fv (MHz) | 音声信号 搬送波周波数fa (MHz) | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 90~96 | 91.25 | 95.75 | |
2 | 96~102 | 97.25 | 101.75 | |
3 | 102~108 | 103.25 | 107.75 | |
C13 | 108~114 | 109.25 | 113.75 | |
C14 | 114~120 | 115.25 | 119.75 | |
C15 | 120~126 | 121.25 | 125.75 | |
C16 | 126~132 | 127.25 | 131.75 | |
C17 | 132~138 | 133.25 | 137.75 | |
C18 | 138~144 | 139.25 | 143.75 | |
C19 | 144~150 | 145.25 | 149.75 | |
C20 | 150~156 | 151.25 | 155.75 | ※1 C21とC22は、2MHz離隔 |
C21 | 156~162 | 157.25 | 161.75 | ※1 C21とC22は、2MHz離隔 |
C22 | 164~170 | 165.25 | 169.75 | |
4 | 170~176 | 171.25 | 175.75 | |
5 | 176~182 | 177.25 | 181.75 | |
6 | 182~188 | 183.25 | 187.75 | |
7 | 188~194 | 189.25 | 193.75 | ※2 VHFの7chと8chは、2MHz重複 |
8 | 192~198 | 193.25 | 197.75 | ※2 VHFの7chと8chは、2MHz重複 |
9 | 198~204 | 199.25 | 203.75 | |
10 | 204~210 | 205.25 | 209.75 | |
11 | 210~216 | 211.25 | 215.75 | |
12 | 216~222 | 217.25 | 221.75 | |
C23 | 222~228 | 223.25 | 227.75 | ※4 C23とC24は、2MHz離隔 |
C24 | 230~236 | 231.25 | 235.75 | ※4 C23とC24は、2MHz離隔 |
C25 | 236~242 | 237.25 | 241.75 | |
C26 | 242~248 | 243.25 | 247.75 | |
C27 | 248~254 | 249.25 | 253.75 | ※5 C27とC28は、2MHz重複 |
C28 | 252~258 | 253.25 | 257.75 | ※5 C27とC28は、2MHz重複 |
C29 | 258~264 | 259.25 | 263.75 | |
C30 | 264~270 | 265.25 | 269.75 | |
C31 | 270~276 | 271.25 | 275.75 | |
C32 | 276~282 | 277.25 | 281.75 | |
C33 | 282~288 | 283.25 | 287.75 | |
C34 | 288~294 | 289.25 | 293.75 | |
C35 | 294~300 | 295.25 | 299.75 | |
C36 | 300~306 | 301.25 | 305.75 | |
C37 | 306~312 | 307.25 | 311.75 | |
C38 | 312~318 | 313.25 | 317.75 | |
C39 | 318~324 | 319.25 | 323.75 | |
C40 | 324~330 | 325.25 | 329.75 | |
C41 | 330~336 | 331.25 | 335.75 | |
C42 | 336~342 | 337.25 | 341.75 | |
C43 | 342~348 | 343.25 | 347.75 | |
C44 | 348~354 | 349.25 | 353.75 | |
C45 | 354~360 | 355.25 | 359.75 | |
C46 | 360~366 | 361.25 | 365.75 | |
C47 | 366~372 | 367.25 | 371.75 | |
C48 | 372~378 | 373.25 | 377.75 | |
C49 | 378~384 | 379.25 | 383.75 | |
C50 | 384~390 | 385.25 | 389.75 | |
C51 | 390~396 | 391.25 | 395.75 | |
C52 | 396~402 | 397.25 | 401.75 | |
C53 | 402~408 | 403.25 | 407.75 | |
C54 | 408~414 | 409.25 | 413.75 | |
C55 | 414~420 | 415.25 | 419.75 | |
C56 | 420~426 | 421.25 | 425.75 | |
C57 | 426~432 | 427.25 | 431.75 | |
C58 | 432~438 | 433.25 | 437.75 | |
C59 | 438~444 | 439.25 | 443.75 | |
C60 | 444~450 | 445.25 | 449.75 | |
C61 | 450~456 | 451.25 | 455.75 | |
C62 | 456~462 | 457.25 | 461.75 | |
C63 | 462~468 | 463.25 | 467.75 | ※3 C63とUHFの13chは、2MHz離隔 |
13 | 470~476 | 471.25 | 475.75 | ※3 C63とUHFの13chは、2MHz離隔 |
14 | 476~482 | 477.25 | 481.75 | |
15 | 482~488 | 483.25 | 487.75 | |
16 | 488~494 | 489.25 | 493.75 | |
17 | 494~500 | 495.25 | 499.75 | |
18 | 500~506 | 501.25 | 505.75 | |
19 | 506~512 | 507.25 | 511.75 | |
20 | 512~518 | 513.25 | 517.75 | |
21 | 518~524 | 519.25 | 523.75 | |
22 | 524~530 | 525.25 | 529.75 | |
23 | 530~536 | 531.25 | 535.75 | |
24 | 536~542 | 537.25 | 541.75 | |
25 | 542~548 | 543.25 | 547.75 | |
26 | 548~554 | 549.25 | 553.75 | |
27 | 554~560 | 555.25 | 559.75 | |
28 | 560~566 | 561.25 | 565.75 | |
29 | 566~572 | 567.25 | 571.75 | |
30 | 572~578 | 573.25 | 577.75 | |
31 | 578~584 | 579.25 | 583.75 | |
32 | 584~590 | 585.25 | 589.75 | |
33 | 590~596 | 591.25 | 595.75 | |
34 | 596~602 | 597.25 | 601.75 | |
35 | 602~608 | 603.25 | 607.75 | |
36 | 608~614 | 609.25 | 613.75 | |
37 | 614~620 | 615.25 | 619.75 | |
38 | 620~626 | 621.25 | 625.75 | |
39 | 626~632 | 627.25 | 631.75 | |
40 | 632~638 | 633.25 | 637.75 | |
41 | 638~644 | 639.25 | 643.75 | |
42 | 644~650 | 645.25 | 649.75 | |
43 | 650~656 | 651.25 | 655.75 | |
44 | 656~662 | 657.25 | 661.75 | |
45 | 662~668 | 663.25 | 667.75 | |
46 | 668~674 | 669.25 | 673.75 | |
47 | 674~680 | 675.25 | 679.75 | |
48 | 680~686 | 681.25 | 685.75 | |
49 | 686~692 | 687.25 | 691.75 | |
50 | 692~698 | 693.25 | 697.75 | |
51 | 698~704 | 699.25 | 703.75 | |
52 | 704~710 | 705.25 | 709.75 | |
53 | 710~716 | 711.25 | 715.75 | |
54 | 716~722 | 717.25 | 721.75 | |
55 | 722~728 | 723.25 | 727.75 | |
56 | 728~734 | 729.25 | 733.75 | |
57 | 734~740 | 735.25 | 739.75 | |
58 | 740~746 | 741.25 | 745.75 | |
59 | 746~752 | 747.25 | 751.75 | |
60 | 752~758 | 753.25 | 757.75 | |
61 | 758~764 | 759.25 | 763.75 | |
62 | 764~770 | 765.25 | 769.75 |
注意するチャンネル番号
スーパーハイバンドのC24~27は、現行のC24~C27の周波数範囲と違いますので注意しましょう。
その他に注意するチャンネル番号
※1 C21とC22の間は、2MHz離隔があります。
※2 VHFの7chと8chは、周波数がかぶっている為、どちらか一方のチャンネルしか使用できません。
※3 C63とUHFの13chの間は、2MHz離隔があります。
※4 C23とC24の間は、2MHz離隔があります。
※5 C27chとC28chは、周波数がかぶっている為、どちらか一方のチャンネルしか使用できません。